Denizli : Gazi Mustafa Kemal İlk Mektebi' nin genel görünümü (Kayıt no. 49156)
[ düz görünüm ]
000 -BAŞLIK | |
---|---|
Sabit Uzunluklu Denetim Alanı | 00333 a2200121 4500 |
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010913a.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010913.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010912a.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010912.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010911a.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010911.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010910a.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/49156/00010910.jpg |
Electronic format type | jpg |
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
Yer Numarası | albms6,1127 |
245 ## - ESER ADI | |
Eser Adı | Denizli : Gazi Mustafa Kemal İlk Mektebi' nin genel görünümü |
650 ## - Konu Ek Girişi--Konu Terimi | |
Giriş Ögesi Olarak Konu Terimi ya da Coğrafik Ad | DENİZLİ |
9 (RLIN) | 2241 |
Giriş Ögesi Olarak Konu Terimi ya da Coğrafik Ad | OKULLAR - TÜRKİYE |
9 (RLIN) | 2467 |
942 ## - EK GİRİŞ ELEMANLARI ( KOHA ) | |
Materyal Türü | Fotoğraf |
Düşüm durumu | Kayıp durumu | Görünürlük | Hasar durumu | Kullanım kısıtlamaları | Ödünç Verilebilirlik Durumu | Materyalin Ait Olduğu Kütüphane | Materyalin Bulunduğu Kütüphane | Koleksiyon | Materyal Ekleme Tarihi | Sıra numarası | Toplam Ödünç verme | Yer Numarası | Barkod | Son Görülme Tarihi | Ücretin Geçerli Olduğu Dönem | Materyal Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadece Metadata | ÇEKÜL BİLGİ ve BELGE MERKEZİ | ÇEKÜL BİLGİ ve BELGE MERKEZİ | CEKUL Vakfı | 22/05/2017 | 10910-10913 | albms6,1127 | 101027501 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | Fotoğraf |