| 000 | 00887nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250807110643.0 | ||
| 008 | 250807b |||||||| |||| 00| 0 tur d | ||
| 010 | _a720.288/KAY/2023 | ||
| 015 | _a720.288/KAY/2023 | ||
| 020 | _a720.288/KAY/2023 | ||
| 040 | _cTR-CEKUL | ||
| 082 | _a720.288/KAY/2023 | ||
| 100 | _4Özden Kaya | ||
| 222 | _aMETRAJ HESAPLAMA-RESTORASYON | ||
| 222 | _aMALİYET HESAPLAMA-RESTORASYON | ||
| 245 | _aMETRAJ VE MALİYET-RESTORASYON | ||
| 260 | _aTMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi | ||
| 500 | _aBu kaynakta restorasyonda metrajın tanımı, restorasyon maliyetleri ve restorasyon maliyetlerinin hesaplanması konularına değinilmiştir. | ||
| 520 | _aBu kaynakta restorasyonda metrajın tanımı, restorasyon maliyetleri ve restorasyon maliyetlerinin hesaplanması konularına değinilmiştir. | ||
| 942 |
_2ddc _c11 |
||
| 999 |
_c58219 _d48173 |
||